
| Cohorte | Inicio de inscripciones | Fecha límite de inscripción y pago | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
| Cohorte 114 - INTENSIVA | Lunes, 24 de noviembre de 2025 | Viernes, 16 de enero de 2026 | Miércoles, 21 de enero de 2026 | Miércoles, 4 de febrero de 2026 |
| Cohorte 115 | Viernes, 16 de enero de 2026 | Lunes, 2 de febrero de 2026 | Viernes, 6 de febrero de 2026 | Miércoles, 11 de marzo de 2026 |
| Cohorte 116 | Lunes, 2 de febrero de 2026 | Lunes, 23 de febrero de 2026 | Viernes, 27 de febrero de 2026 | Miércoles, 1 de abril de 2026 |
| Cohorte 117 | Lunes, 23 de febrero de 2026 | Lunes, 6 de abril de 2026 | Viernes, 10 de abril de 2026 | Miércoles, 13 de mayo de 2026 |
| Cohorte 118 | Lunes, 6 de abril de 2026 | Lunes, 11 de mayo de 2026 | Viernes, 15 de mayo de 2026 | Miércoles, 17 de junio de 2026 |
| Cohorte 119 | Lunes, 11 de mayo de 2026 | Martes, 9 de junio de 2026 | Viernes, 12 de junio de de 2026 | Miércoles, 15 de julio de 2026 |
| Cohorte 120 | martes, 9 de junio de 2026 | Lunes, 6 de julio de 2026 | Viernes, 10 de julio de 2025 | Miércoles, 12 de agosto de 2026 |
| Cohorte 121 | Lunes, 6 de julio de 2026 | Lunes, 10 de agosto de 2026 | Viernes, 14 de agosto de 2026 | Miércoles, 16 de septiembre de 2026 |
| Cohorte 122 | Lunes, 10 de agosto de 2026 | Lunes, 7 de septiembre de 2026 | Viernes, 11 de septiembre de 2025 | Miércoles, 14 de octubre de 2026 |
•Innovación y emprendimiento •Finanzas personales •Comunicación asertiva. •Marca personal •Manejo de redes sociales
24 horas
Virtual asincrónica, a través de la plataforma Uvirtual
$429.000 ( No es posible cargarlo a la matrícula y no aplica descuentos institucionales)
Consultar cronograma